Lotería de Navidad 2020
Lotería de Navidad 2019
EL GORDO
26590
SEGUNDO PREMIO
10989
TERCER PREMIO
00750
CUARTOS PREMIOS
41710 – 49797
QUINTOS PREMIOS
74770- 81610 – 06293 – 23059 – 54527 – 66212 – 69823 – 75206
Todos los Gordos
Año | Número |
2019 | 26590 |
2018 | 3347 |
2017 | 71198 |
2016 | 66513 |
2015 | 79140 |
2014 | 13437 |
2013 | 62246 |
2012 | 76048 |
2011 | 58268 |
2010 | 79250 |
2009 | 78294 |
2008 | 32365 |
2007 | 6381 |
2006 | 20297 |
2005 | 20085 |
2004 | 54600 |
2003 | 42473 |
2002 | 8103 |
2001 | 18795 |
2000 | 49740 |
1999 | 65379 |
1998 | 21856 |
1997 | 43728 |
1996 | 56169 |
1995 | 45495 |
1994 | 49595 |
1993 | 47884 |
1992 | 31466 |
1991 | 47996 |
1990 | 32522 |
1989 | 61714 |
1988 | 21583 |
1987 | 20064 |
1986 | 3772 |
1985 | 63369 |
1984 | 50076 |
1983 | 53288 |
1982 | 21515 |
1981 | 23786 |
1980 | 60076 |
1979 | 40286 |
1978 | 15640 |
1977 | 34571 |
1976 | 49764 |
1975 | 47107 |
1974 | 12176 |
1973 | 34739 |
1972 | 42435 |
1971 | 23271 |
1970 | 19381 |
1969 | 59536 |
1968 | 57150 |
1967 | 43758 |
1966 | 48677 |
1965 | 49873 |
1964 | 20426 |
1963 | 19936 |
1962 | 675 |
1961 | 24964 |
1960 | 2365 |
1959 | 36600 |
1958 | 33704 |
1957 | 53414 |
1956 | 15640 |
1955 | 50580 |
1954 | 53584 |
1953 | 3270 |
1952 | 25766 |
1951 | 2704 |
1950 | 45749 |
1949 | 55666 |
1948 | 26664 |
1947 | 35920 |
1946 | |
1945 | 42587 |
1944 | 33037 |
1943 | 34545 |
1942 | 9029 |
1941 | 58856 |
1940 | 43944 |
1939 | 13093 |
1938 | 36758 |
1937 | 1165 |
1936 | 5287 |
1935 | 25888 |
1934 | 2686 |
1933 | 7139 |
1932 | 29757 |
1931 | 24717 |
1930 | 24630 |
1929 | 53453 |
1928 | 6692 |
1927 | 10123 |
1926 | 17229 |
1925 | 11519 |
1924 | 15770 |
1923 | 18398 |
Para más información y reserva puede llamar al teléfono 965 657 005 o escribir un correo a info@lotosanjuan.es